4200 N.m
800 m
型号名称 | 岩心钻机 XY-44B 型 | ||||
钻杆规格 | Φ 42 mm | Φ 50 mm | Φ 60 mm | Φ 89 mm | |
钻进深度 | 1400 m | 1300 m | 950 m | 800 m | |
立轴转速 | 低速正转 | 82 r / min ; 151 r / min ; 243 r / min ; 320 r / min | |||
高速正转 | 265 r / min ; 466 r / min ; 745 r / min ; 983 r / min | ||||
反转 | 46 r / min ; 143 r / min | ||||
钻孔角度 | 0 ― 360° | ||||
立轴通孔直径 | 93 mm | ||||
立轴最大扭矩 | 4200 N.m | ||||
立轴行程 | 600 mm | ||||
立轴最大起重力 | 120 kN | ||||
立轴最大加压力 | 90 kN | ||||
液压系统额定压力 | 8 MPa | ||||
卷扬机单绳最大提升力 | 45 kN | ||||
钻机移动行程 | 460 mm | ||||
电动机 | Y225S - 4,37 kW | ||||
柴油机 | R4105ZD - 1,52 kW | ||||
外形尺寸(长*宽*高) | 3200 mm *1100 mm * 1950 mm | ||||
钻机重量(不包括动力机) | 2200 kg |
西探用真实案例见证实力