4200 Nm
1200 m
型号名称 | 岩心钻机 XDL-1200 型 | |||
动力头 | 最大通径 Ф 117 mm | |||
档位 | 转速 | 扭矩 | ||
1 | 0~440 r / min | 4200 Nm | ||
2 | 0~980 r / min | 1800 Nm | ||
液压卡盘 | 弹簧夹紧液压打开 | |||
夹持力:450 kN | ||||
动力头最大行程 | 6 m | |||
桅杆高度 | 10 m | |||
动力头最大提升力 | 160 kN | |||
动力头允许加压力 | 78 kN | |||
钻探能力 | BQ 1200 m | NQ 900 m | HQ 650 m | PQ 480 m |
钻孔倾角 | 0~ 90° | |||
动力头慢速升降 | 自动设定恒压钻进 | |||
动力头快速升降 | 快 - 慢 无级变速 | |||
柴油机 | 品牌:Cummins | 型号:6BTA5.9-C180 | ||
功率:132 Kw | 转速:2200 rmp | |||
主卷扬 | 空鼓提拔力:76 kN | |||
速度(空鼓):50 m / min | ||||
容绳量:60 m / φ 22 mm | ||||
副卷扬 | 空鼓提拔力:12 kN | |||
速度:100 m / min | ||||
容绳量:1250 m / φ 6 mm | ||||
桅杆滑移行程 | 1350 mm | |||
外形尺寸 | (工作时mm)5000*4100*11000 | |||
(运输时mm)6090*2350*2900 | ||||
整机质量 | 11500 kg |
西探用真实案例见证实力