5150 Nm
1800 m
型号名称 | 岩心钻机 XDL-1800 型 | |||
动力头 | 最大通径 Ф 117 mm | |||
档位 | 转速 | 扭矩 | ||
1 | 0~445 r / min | 5150 Nm | ||
2 | 0~940 r / min | 2425 Nm | ||
液压卡盘 | 弹簧夹紧液压打开 | |||
夹持力:450 kN | ||||
动力头最大行程 | 3.4 m | |||
桅杆高度 | 13.5 m | |||
动力头最大提升力 | 160 kN | |||
动力头允许加压力 | 78 kN | |||
钻杆直径 | BQ 1800 m | NQ 1200 m | HQ 800 m | PQ 600 m |
钻孔倾角 | 0~ 90° | |||
动力头慢速升降 | 自动设定恒压钻进 | |||
动力头快速升降 | 快 - 慢 无级变速 | |||
柴油机 | 品牌:Cummins | 型号:6CTA8.3- C240 | ||
功率:179 Kw | 转速:2200 rmp | |||
主卷扬 | 空鼓提拔力:86 kN | |||
速度(空鼓):52 m / min | ||||
容绳量:60 m / φ 22 mm | ||||
副卷扬 | 空鼓提拔力:12 kN | |||
速度:114 m / min | ||||
容绳量:1800 m / φ 8 mm | ||||
桅杆滑移行程 | 1350 mm | |||
外形尺寸 | (工作时mm)6000*3850*14500 | |||
(运输时mm)8000*2300*3340 | ||||
整机质量 | 15000 kg |
西探用真实案例见证实力